XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3 |
G7 | 319 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 7328 4649 3018 | 2 | 7, 8 |
G5 | 4694 | 3 | 8 |
G4 | 92227 54389 39815 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 19676 47492 | 6 | 4 |
G2 | 05497 | 7 | 6 |
G1 | 06583 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 437292 | 9 | 2, 2, 4, 7, 9 |
XSKT 23-7 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 7 |
G7 | 326 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2011 8337 2288 | 2 | 6, 7, 7, 9 |
G5 | 7513 | 3 | 4, 7 |
G4 | 33527 74273 62727 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 50258 53998 | 6 | 7 |
G2 | 87771 | 7 | 1, 3 |
G1 | 04491 | 8 | 8 |
ĐB | 648834 | 9 | 1, 1, 8 |
XSKT 23-7 XSKT 90 ngày |