XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 347 | 1 | 0, 2 |
G6 | 9587 5926 3446 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 1033 | 3 | 3 |
G4 | 96366 26457 28194 | 4 | 6, 7, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 38577 92049 | 6 | 6 |
G2 | 31410 | 7 | 3, 7 |
G1 | 75412 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 304673 | 9 | 4, 9 |
XSKT 23-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 384 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7649 8762 3885 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3943 | 3 | 1 |
G4 | 00192 78964 71187 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 47315 50001 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 60622 | 7 | |
G1 | 29566 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 714424 | 9 | 2 |
XSKT 23-4 XSKT 90 ngày |