XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 387 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0800 3009 5474 | 2 | 8 |
G5 | 5155 | 3 | 4 |
G4 | 16493 68991 61634 | 4 | 1 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 11218 74391 | 6 | |
G2 | 19241 | 7 | 4 |
G1 | 82099 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 271859 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
XSKT 23-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8, 8 |
G7 | 955 | 1 | 2 |
G6 | 4975 9182 0279 | 2 | |
G5 | 9463 | 3 | 8, 9, 9, 9 |
G4 | 33881 13764 61808 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 52108 12339 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 76182 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 37838 | 8 | 1, 2, 2, 6 |
ĐB | 58939 | 9 | |
XSKT 23-10 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 7 |
G7 | 699 | 1 | 2 |
G6 | 8893 7225 6400 | 2 | 5 |
G5 | 8396 | 3 | |
G4 | 05645 86056 92680 | 4 | 5, 5, 6, 8 |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 26648 17046 | 6 | |
G2 | 83158 | 7 | 1, 6 |
G1 | 52271 | 8 | 0 |
ĐB | 25907 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
XSKT 23-10 XSKT 100 ngày |