XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 444 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 7917 8701 4825 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 7719 | 3 | |
G4 | 87595 45180 14910 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 90475 00503 | 6 | |
G2 | 13999 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 04623 | 8 | 0 |
ĐB | 550576 | 9 | 5, 9 |
XSKT 22-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 9 |
G7 | 176 | 1 | 0 |
G6 | 3363 4486 4941 | 2 | |
G5 | 4251 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 86373 16833 22132 | 4 | 1 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 71209 68210 | 6 | 3 |
G2 | 22001 | 7 | 3, 5, 5, 5, 6 |
G1 | 47793 | 8 | 6 |
ĐB | 46175 | 9 | 3, 4 |
XSKT 22-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 458 | 1 | 3, 3 |
G6 | 9781 2213 9140 | 2 | 7 |
G5 | 6127 | 3 | 3 |
G4 | 06213 51803 72392 | 4 | 0, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 72587 90195 | 6 | 0, 8 |
G2 | 91978 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 19377 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 01275 | 9 | 2, 5 |
XSKT 22-5 XSKT 100 ngày |