XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 843 | 1 | 1, 6 |
G6 | 7953 5689 0788 | 2 | 7 |
G5 | 2927 | 3 | |
G4 | 96552 94376 40953 | 4 | 3 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 13489 16211 | 6 | 9 |
G2 | 37978 | 7 | 6, 8, 8, 9 |
G1 | 90178 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
ĐB | 990669 | 9 | 4, 8 |
XSKT 22-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 8 |
G7 | 602 | 1 | 2 |
G6 | 9092 6785 9197 | 2 | 2, 8 |
G5 | 5876 | 3 | |
G4 | 36197 66889 35783 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 06545 58428 | 6 | |
G2 | 45122 | 7 | 6, 6, 6 |
G1 | 33984 | 8 | 2, 3, 4, 5, 9 |
ĐB | 44490 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
XSKT 22-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 5 |
G7 | 580 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0856 2920 7144 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 2594 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 92251 78424 45919 | 4 | 4, 4 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 11534 81639 | 6 | |
G2 | 87411 | 7 | 2 |
G1 | 78005 | 8 | 0 |
ĐB | 04372 | 9 | 0, 4 |
XSKT 22-1 XSKT 100 ngày |