XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4 |
G7 | 378 | 1 | 0, 0, 2, 6 |
G6 | 4227 3791 6662 | 2 | 2, 7 |
G5 | 7110 | 3 | 0, 4 |
G4 | 05712 63016 92046 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 00822 37290 | 6 | 2 |
G2 | 87957 | 7 | 4, 8 |
G1 | 63010 | 8 | 0 |
ĐB | 844004 | 9 | 0, 1, 9 |
XSKT 2-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 4 |
G7 | 004 | 1 | |
G6 | 1837 1433 6695 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9857 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 51268 88296 57525 | 4 | 4, 7, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 62047 62444 | 6 | 7, 8 |
G2 | 17353 | 7 | 7 |
G1 | 17937 | 8 | 3 |
ĐB | 54247 | 9 | 5, 6 |
XSKT 2-12 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5 |
G7 | 085 | 1 | 3 |
G6 | 3744 6568 9213 | 2 | 8 |
G5 | 0374 | 3 | 0, 3 |
G4 | 95095 43628 13285 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 95605 14063 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 52130 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 77957 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 75565 | 9 | 2, 5, 5 |
XSKT 2-12 XSKT 100 ngày |