XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2 |
G7 | 085 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 7420 1168 5402 | 2 | 0 |
G5 | 1875 | 3 | |
G4 | 03687 47363 86319 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 99746 07264 | 6 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 80695 | 7 | 1, 5 |
G1 | 12891 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 806545 | 9 | 1, 5 |
XSKT 19-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 993 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 8644 2395 4385 | 2 | |
G5 | 3199 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 26957 86615 26011 | 4 | 4 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 62418 68937 | 6 | |
G2 | 80779 | 7 | 1, 9, 9 |
G1 | 49136 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 81481 | 9 | 3, 5, 9 |
XSKT 19-9 XSKT 90 ngày |