XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 528 | 1 | 0, 3 |
G6 | 6186 5299 0910 | 2 | 0, 1, 8, 9 |
G5 | 3729 | 3 | 9 |
G4 | 98839 37904 38920 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 78591 16265 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 27021 | 7 | |
G1 | 01444 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 257613 | 9 | 1, 7, 9 |
XSKT 19-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 8 |
G7 | 386 | 1 | 1, 7 |
G6 | 7208 1171 4430 | 2 | 5 |
G5 | 2243 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 10445 41695 69011 | 4 | 1, 1, 3, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 49590 30276 | 6 | 0 |
G2 | 27535 | 7 | 1, 6 |
G1 | 70141 | 8 | 6 |
ĐB | 69625 | 9 | 0, 5 |
XSKT 19-4 XSKT 90 ngày |