XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 031 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 6945 7714 0913 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6292 | 3 | 0, 1 |
G4 | 57607 17273 12366 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 27826 61818 | 6 | 6 |
G2 | 12554 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 08328 | 8 | |
ĐB | 346477 | 9 | 2, 5 |
XSKT 18-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 3 |
G7 | 449 | 1 | 6 |
G6 | 8560 7224 9703 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 9890 | 3 | 4 |
G4 | 11959 32226 49216 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 65491 15794 | 6 | 0, 4 |
G2 | 72702 | 7 | |
G1 | 53446 | 8 | |
ĐB | 52590 | 9 | 0, 0, 1, 4, 4 |
XSKT 18-5 XSKT 90 ngày |