XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 515 | 1 | 0, 5, 9, 9 |
G6 | 3036 9519 8010 | 2 | 5 |
G5 | 1787 | 3 | 5, 6, 7, 7 |
G4 | 18837 78061 79842 | 4 | 2 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 80619 25556 | 6 | 1, 8 |
G2 | 58735 | 7 | 2 |
G1 | 35299 | 8 | 7 |
ĐB | 639568 | 9 | 7, 9 |
XSKT 17-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 884 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 0283 4319 0182 | 2 | 1, 2, 2, 2 |
G5 | 3022 | 3 | 8 |
G4 | 16560 24722 81521 | 4 | |
5 | |||
G3 | 68278 69215 | 6 | 0, 0, 6, 7 |
G2 | 49066 | 7 | 6, 8 |
G1 | 63876 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 388722 | 9 | 7 |
XSKT 17-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 7 |
G7 | 743 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1882 7588 5997 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3587 | 3 | |
G4 | 80261 81672 91507 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 85225 28881 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 48610 | 7 | 2 |
G1 | 19763 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
ĐB | 16521 | 9 | 1, 5, 7 |
XSKT 17-4 XSKT 100 ngày |