XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 887 | 1 | 8 |
G6 | 0507 9123 3741 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8133 | 3 | 3, 6 |
G4 | 79526 85080 20269 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 17662 29447 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 27218 | 7 | 9 |
G1 | 89088 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 226436 | 9 | |
XSKT 16-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 8 |
G7 | 136 | 1 | 0, 1, 1 |
G6 | 3111 8711 3501 | 2 | 7 |
G5 | 5110 | 3 | 6 |
G4 | 09256 13067 26289 | 4 | |
5 | 2, 3, 4, 5, 6 | ||
G3 | 93127 58477 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 88852 | 7 | 7 |
G1 | 91699 | 8 | 9 |
ĐB | 06554 | 9 | 9 |
XSKT 16-5 XSKT 90 ngày |