XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 612 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
G6 | 1144 0643 0635 | 2 | 1 |
G5 | 4939 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 62946 24542 49681 | 4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 89821 68768 | 6 | 8 |
G2 | 12557 | 7 | 2, 5 |
G1 | 04418 | 8 | 1 |
ĐB | 889572 | 9 | 3 |
XSKT 16-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 8 |
G7 | 068 | 1 | 8 |
G6 | 8084 2163 7733 | 2 | |
G5 | 6248 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G4 | 63271 36832 97061 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 21773 44731 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 19990 | 7 | 1, 1, 3 |
G1 | 59584 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 777918 | 9 | 0, 6 |
XSKT 16-4 XSKT 90 ngày |