XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8 |
G7 | 286 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 4483 2419 4208 | 2 | 1, 9 |
G5 | 1794 | 3 | 1, 2, 2, 9 |
G4 | 00439 23829 71790 | 4 | 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 06015 72018 | 6 | 8 |
G2 | 44559 | 7 | |
G1 | 48632 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 017421 | 9 | 0, 4 |
XSKT 14-7 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 989 | 1 | |
G6 | 8925 4685 5791 | 2 | 0,2,3,4,5,5 |
G5 | 0123 | 3 | 5 |
G4 | 44125 08662 27599 | 4 | |
5 | |||
G3 | 22869 49420 | 6 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 82097 | 7 | |
G1 | 44422 | 8 | 3, 5, 5, 9 |
ĐB | 779763 | 9 | 1, 7, 9 |
XSKT 14-7 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 079 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9426 6877 6431 | 2 | 3, 6 |
G5 | 2459 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 17198 84650 59617 | 4 | 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 79288 65747 | 6 | |
G2 | 14035 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 97207 | 8 | 8 |
ĐB | 835023 | 9 | 8 |
XSKT 14-7 XSKT 100 ngày |