XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 8 |
G7 | 603 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7358 5861 3408 | 2 | 9 |
G5 | 6336 | 3 | 0, 6 |
G4 | 73816 24271 00493 | 4 | 3 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 43529 24730 | 6 | 1 |
G2 | 33112 | 7 | 1, 9 |
G1 | 11752 | 8 | 9 |
ĐB | 603489 | 9 | 1, 3, 7 |
XSKT 14-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 663 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 9358 9571 0471 | 2 | 8 |
G5 | 9467 | 3 | 9 |
G4 | 11053 51382 00617 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 1, 3, 8 | ||
G3 | 12611 82045 | 6 | 3, 7 |
G2 | 17139 | 7 | 1, 1 |
G1 | 23351 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 134328 | 9 | 9 |
XSKT 14-5 XSKT 90 ngày |