XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1 |
G7 | 647 | 1 | |
G6 | 9566 4693 0588 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4942 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 83827 80762 87455 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 97877 76523 | 6 | 2, 6 |
G2 | 07783 | 7 | 7 |
G1 | 54831 | 8 | 2, 3, 4, 8 |
ĐB | 390984 | 9 | 3 |
XSKT 14-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7 |
G7 | 542 | 1 | 4 |
G6 | 4974 7057 1055 | 2 | |
G5 | 8790 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 96756 54646 20179 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | 5, 6, 6, 7 | ||
G3 | 77456 04114 | 6 | 7 |
G2 | 41839 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 99445 | 8 | |
ĐB | 77670 | 9 | 0, 7 |
XSKT 14-3 XSKT 90 ngày |