XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 7 |
G7 | 932 | 1 | 0 |
G6 | 7503 5727 9228 | 2 | 7, 7, 8 |
G5 | 6491 | 3 | 2, 9 |
G4 | 64191 50841 46472 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 86372 62359 | 6 | 4 |
G2 | 78787 | 7 | 2, 2, 3 |
G1 | 02073 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 946810 | 9 | 1, 1 |
XSKT 12-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1 |
G7 | 118 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 0473 6636 5899 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 4381 | 3 | 6, 6, 6 |
G4 | 66201 34321 40575 | 4 | |
5 | |||
G3 | 21081 41027 | 6 | 3 |
G2 | 76963 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 68736 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 92680 | 9 | 9 |
XSKT 12-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5, 9 |
G7 | 164 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 0657 0379 5785 | 2 | 4 |
G5 | 1446 | 3 | 6, 7 |
G4 | 36024 41310 78805 | 4 | 6 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 11013 98137 | 6 | 4, 6 |
G2 | 95818 | 7 | 9 |
G1 | 14683 | 8 | 2, 3, 5, 7 |
ĐB | 79487 | 9 | |
XSKT 12-2 XSKT 100 ngày |