XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 386 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8315 2377 1232 | 2 | 3 |
G5 | 1723 | 3 | 2 |
G4 | 93054 93366 04250 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 67184 80252 | 6 | 3, 6 |
G2 | 35903 | 7 | 7 |
G1 | 49049 | 8 | 1, 4, 4, 5, 6 |
ĐB | 965046 | 9 | |
XSKT 11-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8 |
G7 | 860 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 2629 8308 4315 | 2 | 2, 2, 8, 9 |
G5 | 2222 | 3 | 0 |
G4 | 60522 26516 23472 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 37065 55151 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 44330 | 7 | 2, 6 |
G1 | 28328 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 618268 | 9 | |
XSKT 11-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 3, 4, 9 |
G7 | 304 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 4172 1439 4116 | 2 | 0 |
G5 | 6202 | 3 | 1, 9 |
G4 | 05520 21309 21448 | 4 | 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 53175 80499 | 6 | 5 |
G2 | 45865 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 51246 | 8 | |
ĐB | 90431 | 9 | 9 |
XSKT 11-2 XSKT 100 ngày |