XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5, 7 |
G7 | 115 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 8561 6810 9211 | 2 | 7, 8 |
G5 | 7442 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 03364 06938 21028 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 77292 36754 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 22605 | 7 | 2, 4 |
G1 | 99027 | 8 | |
ĐB | 643539 | 9 | 2 |
XSKT 10-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 2, 7, 9 |
G7 | 002 | 1 | 7 |
G6 | 0977 0590 4326 | 2 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 4973 | 3 | 2 |
G4 | 98628 12128 54192 | 4 | |
5 | |||
G3 | 54517 74209 | 6 | 4 |
G2 | 24626 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 13107 | 8 | |
ĐB | 001779 | 9 | 0, 0, 2, 9 |
XSKT 10-9 XSKT 90 ngày |