XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2 |
G7 | 277 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9010 5670 9780 | 2 | 1, 9 |
G5 | 8287 | 3 | |
G4 | 95802 51879 17863 | 4 | 0, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 30745 76396 | 6 | 2, 3 |
G2 | 46240 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 61329 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 403090 | 9 | 0, 6 |
XSKT 10-7 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3 |
G7 | 077 | 1 | 8 |
G6 | 5689 7846 8418 | 2 | 4, 9 |
G5 | 2476 | 3 | 0, 5 |
G4 | 16829 32350 86003 | 4 | 6 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 47230 36962 | 6 | 2 |
G2 | 50135 | 7 | 0, 0, 6, 7 |
G1 | 19790 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 17655 | 9 | 0 |
XSKT 10-7 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 855 | 1 | 9 |
G6 | 6983 5369 3046 | 2 | 5 |
G5 | 1849 | 3 | 9 |
G4 | 71645 94209 24687 | 4 | 0, 5, 6, 7, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 31247 51608 | 6 | 2, 9 |
G2 | 70506 | 7 | |
G1 | 65305 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 88319 | 9 | |
XSKT 10-7 XSKT 100 ngày |