XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0 |
G7 | 114 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4957 5797 7690 | 2 | 1, 6 |
G5 | 8094 | 3 | 6 |
G4 | 48855 77163 01344 | 4 | 4 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 36618 78426 | 6 | 2, 3 |
G2 | 54572 | 7 | 2 |
G1 | 63499 | 8 | |
ĐB | 189393 | 9 | 0, 3, 4, 7, 9 |
XSKT 1-4 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 038 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 4339 0782 8111 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 0684 | 3 | 8, 9 |
G4 | 39626 84868 60246 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 58384 04176 | 6 | 3, 8 |
G2 | 30782 | 7 | 6, 6 |
G1 | 73913 | 8 | 2, 2, 4, 4, 8 |
ĐB | 72288 | 9 | |
XSKT 1-4 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 1 |
G7 | 953 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4133 1043 9301 | 2 | 7, 8 |
G5 | 6240 | 3 | 3, 4 |
G4 | 09496 17592 06245 | 4 | 0, 3, 5, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 16014 60000 | 6 | |
G2 | 20346 | 7 | 2, 8 |
G1 | 69518 | 8 | 1 |
ĐB | 75172 | 9 | 2, 6 |
XSKT 1-4 XSKT 100 ngày |