XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 971 | 1 | 0, 1, 1, 8 |
G6 | 1205 5844 2784 | 2 | 0, 4 |
G5 | 2910 | 3 | 3, 3 |
G4 | 78820 66207 26904 | 4 | 4, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 99118 94133 | 6 | |
G2 | 69758 | 7 | 1 |
G1 | 48911 | 8 | 4 |
ĐB | 032324 | 9 | 3 |
XSKT 1-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 241 | 1 | |
G6 | 9953 9436 2153 | 2 | 1, 3, 3, 5 |
G5 | 9850 | 3 | 6 |
G4 | 46571 37584 66350 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 3, 3, 6 | ||
G3 | 37796 70868 | 6 | 8, 9 |
G2 | 75969 | 7 | 0, 1 |
G1 | 66721 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 30223 | 9 | 6 |
XSKT 1-2 XSKT 90 ngày |