XSMT> Thứ 4> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 4, 4, 5 |
G7 | 390 | 1 | 6 |
G6 | 2369 3216 0054 | 2 | 9 |
G5 | 4099 | 3 | 1, 8 |
G4 | 41805 16442 33093 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 72631 91602 | 6 | 3, 9 |
G2 | 89685 | 7 | |
G1 | 58304 | 8 | 5 |
ĐB | 318229 | 9 | 0, 3, 4, 8, 9 |
XSKH 13-11 XSKH 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
146986 | 11/09 | 86 |
258782 | 18/09 | 82 |
455093 | 25/09 | 93 |
193108 | 02/10 | 08 |
932806 | 09/10 | 06 |
322496 | 16/10 | 96 |
647225 | 23/10 | 25 |
145723 | 30/10 | 23 |
863063 | 06/11 | 63 |
318229 | 13/11 | 29 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0 |
G7 | 061 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7748 3022 9266 | 2 | 2 |
G5 | 4187 | 3 | 3, 4 |
G4 | 44356 26034 26291 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 46575 75067 | 6 | 1, 3, 6, 7 |
G2 | 24140 | 7 | 5 |
G1 | 87516 | 8 | 7 |
ĐB | 863063 | 9 | 1 |
XSKH 6-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5 |
G7 | 943 | 1 | 3 |
G6 | 1535 9876 1365 | 2 | 3 |
G5 | 1678 | 3 | 5, 5 |
G4 | 71213 11474 03569 | 4 | 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 93655 59193 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 86770 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 80096 | 8 | |
ĐB | 145723 | 9 | 3, 4, 6 |
XSKH 30-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 530 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5339 1151 5731 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 9152 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 17341 56318 16072 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 12316 56289 | 6 | 1 |
G2 | 21548 | 7 | 0, 2 |
G1 | 86046 | 8 | 9 |
ĐB | 647225 | 9 | |
XSKH 23-10 XSKH 200 ngày |