XSMT> Thứ 4> XSKH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4 |
G7 | 568 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6448 4989 1681 | 2 | 1 |
G5 | 9559 | 3 | 2, 2 |
G4 | 93715 13532 32665 | 4 | 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 26304 54211 | 6 | 1, 5, 8, 8 |
G2 | 34197 | 7 | 6 |
G1 | 71661 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 788252 | 9 | 1, 7 |
XSKH 9-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 429 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 7470 1271 1431 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 1650 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 30724 71761 77279 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 46818 84527 | 6 | 1 |
G2 | 83486 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 70687 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 804898 | 9 | 8 |
XSKH 9-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7 |
G7 | 422 | 1 | 0,2,7,8,9,9 |
G6 | 3519 0019 4207 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G5 | 5226 | 3 | 1 |
G4 | 34512 86068 56197 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 57245 29196 | 6 | 8 |
G2 | 24575 | 7 | 5 |
G1 | 17223 | 8 | 2 |
ĐB | 922218 | 9 | 6, 7 |
XSKH 9-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 880 | 1 | 9 |
G6 | 0953 2909 6689 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 2270 | 3 | 0 |
G4 | 02771 72129 43543 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 24219 18820 | 6 | 8 |
G2 | 75687 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 01822 | 8 | 0, 7, 8, 9 |
ĐB | 18800 | 9 | |
XSKH 9-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 763 | 1 | 7 |
G6 | 9248 5148 0443 | 2 | |
G5 | 0399 | 3 | 1, 9 |
G4 | 79268 12477 75271 | 4 | 0, 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 78339 17676 | 6 | 3, 8 |
G2 | 83606 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 25317 | 8 | |
ĐB | 40170 | 9 | 0, 6, 7, 9 |
XSKH 9-12 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 182 | 1 | |
G6 | 3754 1520 6483 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 7849 | 3 | 0 |
G4 | 40892 23177 25174 | 4 | 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 89476 48545 | 6 | 1 |
G2 | 70122 | 7 | 3, 4, 6, 7 |
G1 | 23073 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
ĐB | 70730 | 9 | 2, 5 |
XSKH 9-12 Lô-tô XSKH |