XSMT> Thứ 4> XSKH 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6 |
G7 | 917 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 4959 0828 8780 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5374 | 3 | 5, 8 |
G4 | 56067 80221 99938 | 4 | 4, 8 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 91118 12653 | 6 | 5, 7 |
G2 | 42216 | 7 | 4 |
G1 | 90493 | 8 | 0 |
ĐB | 932806 | 9 | 3 |
XSKH 9-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 382 | 1 | 1 |
G6 | 5527 5792 0186 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 0029 | 3 | 8 |
G4 | 58129 65507 99709 | 4 | 4 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 21165 78487 | 6 | 5 |
G2 | 42259 | 7 | 4 |
G1 | 85474 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 479938 | 9 | 2 |
XSKH 9-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 4 |
G7 | 499 | 1 | |
G6 | 6487 6701 8833 | 2 | 2, 5, 7, 7 |
G5 | 4027 | 3 | 3, 8 |
G4 | 40394 73767 41857 | 4 | |
5 | 6, 6, 7, 9 | ||
G3 | 16976 22159 | 6 | 7 |
G2 | 18927 | 7 | 6 |
G1 | 95725 | 8 | 7 |
ĐB | 814222 | 9 | 4, 4, 9 |
XSKH 9-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 994 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 9102 0525 8149 | 2 | 5 |
G5 | 1218 | 3 | |
G4 | 76345 45616 95291 | 4 | 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 05813 59755 | 6 | 0, 5 |
G2 | 25375 | 7 | 5 |
G1 | 51160 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 39209 | 9 | 1, 4, 8 |
XSKH 9-10 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4, 6 |
G7 | 304 | 1 | 7 |
G6 | 1033 1649 7790 | 2 | |
G5 | 3640 | 3 | 3 |
G4 | 97644 49543 17652 | 4 | 0, 3, 4, 7, 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 63447 00517 | 6 | 4 |
G2 | 75894 | 7 | |
G1 | 55782 | 8 | 2, 2, 3 |
ĐB | 536806 | 9 | 0, 4 |
XSKH 9-10 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 268 | 1 | 3, 8 |
G6 | 0162 8960 7429 | 2 | 9 |
G5 | 8568 | 3 | 4 |
G4 | 07952 97083 88693 | 4 | |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 52099 83834 | 6 | 0, 0, 2, 8, 8 |
G2 | 80560 | 7 | 0, 3 |
G1 | 61473 | 8 | 3 |
ĐB | 87918 | 9 | 3, 9 |
XSKH 9-10 Lô-tô XSKH |