XSMT> Thứ 4> XSKH 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 5 |
G7 | 047 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 2454 6288 6128 | 2 | 0, 6, 6, 7, 8 |
G5 | 6126 | 3 | |
G4 | 79717 54027 95805 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 28398 38250 | 6 | 3 |
G2 | 62786 | 7 | |
G1 | 63154 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 132963 | 9 | 8 |
XSKH 8-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 9 |
G7 | 845 | 1 | 0, 2, 4, 4, 8 |
G6 | 3651 6279 7543 | 2 | 1 |
G5 | 9375 | 3 | 3 |
G4 | 51210 05833 37159 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 28118 28014 | 6 | |
G2 | 38321 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 38276 | 8 | |
ĐB | 721099 | 9 | 9 |
XSKH 8-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 560 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4137 4896 7137 | 2 | 2 |
G5 | 3871 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 58131 27210 01950 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 96274 54868 | 6 | 0, 8 |
G2 | 18922 | 7 | 1, 4 |
G1 | 66313 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 624283 | 9 | 6 |
XSKH 8-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 9 |
G7 | 460 | 1 | 7 |
G6 | 4090 5356 1959 | 2 | 0, 0, 1, 6 |
G5 | 7065 | 3 | |
G4 | 72680 87646 21726 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 60064 75021 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
G2 | 53781 | 7 | 9 |
G1 | 81263 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 802420 | 9 | 0 |
XSKH 8-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5 |
G7 | 216 | 1 | 5, 6 |
G6 | 7236 5594 6242 | 2 | 0 |
G5 | 5115 | 3 | 6 |
G4 | 66674 79942 77349 | 4 | 0,2,2,2,3,9,9 |
5 | |||
G3 | 82420 38143 | 6 | 8, 9 |
G2 | 98089 | 7 | 4 |
G1 | 14640 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 35305 | 9 | 4 |
XSKH 8-11 XSKH 10 ngày |