XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 2, 5, 5, 9 |
G7 | 302 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3775 7751 1114 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 3555 | 3 | |
G4 | 64142 42705 12021 | 4 | 1, 2, 6, 7, 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 95725 25105 | 6 | |
G2 | 29949 | 7 | 5 |
G1 | 96024 | 8 | |
ĐB | 081215 | 9 | |
XSKH 5-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 994 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2188 3947 7504 | 2 | 1, 5 |
G5 | 4232 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 99111 97094 07736 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 01034 68604 | 6 | |
G2 | 76341 | 7 | |
G1 | 63025 | 8 | 8 |
ĐB | 511555 | 9 | 4, 4, 7 |
XSKH 5-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 3, 6, 8 |
G7 | 113 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3879 5838 4954 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0918 | 3 | 2, 8 |
G4 | 63271 37724 32503 | 4 | 2 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 04759 21406 | 6 | |
G2 | 03232 | 7 | 0, 1, 3, 9 |
G1 | 98108 | 8 | 2 |
ĐB | 587803 | 9 | |
XSKH 5-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 322 | 1 | 3 |
G6 | 2925 3359 6994 | 2 | 2, 5 |
G5 | 3579 | 3 | 0, 4 |
G4 | 40895 06553 13468 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 40593 64434 | 6 | 8, 8 |
G2 | 03496 | 7 | 0, 0, 6, 9 |
G1 | 44168 | 8 | |
ĐB | 51513 | 9 | 3, 3, 4, 5, 6 |
XSKH 5-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2 |
G7 | 143 | 1 | 2, 6 |
G6 | 3212 7642 4771 | 2 | 8 |
G5 | 3747 | 3 | 0 |
G4 | 67928 85846 86487 | 4 | 2,2,3,5,6,7 |
5 | |||
G3 | 60116 56677 | 6 | 7 |
G2 | 70402 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 53390 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 73842 | 9 | 0 |
XSKH 5-9 XSKH 10 ngày |