XSMT> Thứ 4> XSKH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 340 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 7898 2771 7865 | 2 | 8 |
G5 | 9674 | 3 | 4 |
G4 | 64567 02981 47914 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 34699 61147 | 6 | 5, 7 |
G2 | 62334 | 7 | 1, 4 |
G1 | 71610 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 451958 | 9 | 8, 9 |
XSKH 30-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6, 7 |
G7 | 206 | 1 | |
G6 | 7772 7273 7834 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5344 | 3 | 2, 4 |
G4 | 67225 61651 19062 | 4 | 4, 6, 7, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 67632 57686 | 6 | 2, 9 |
G2 | 81847 | 7 | 2, 3 |
G1 | 51958 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 687546 | 9 | |
XSKH 30-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 589 | 1 | |
G6 | 2142 8951 7238 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 2620 | 3 | 1, 8 |
G4 | 32172 69054 48980 | 4 | 2, 2 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 19379 77729 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 25631 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 80227 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 589783 | 9 | |
XSKH 30-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 162 | 1 | |
G6 | 6966 9849 8642 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0182 | 3 | 1 |
G4 | 23946 15305 44024 | 4 | 0, 2, 2, 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 75885 78695 | 6 | 2, 6 |
G2 | 35442 | 7 | |
G1 | 27940 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 20950 | 9 | 5 |
XSKH 30-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 052 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 9258 2619 0394 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1510 | 3 | |
G4 | 14265 34808 72401 | 4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 08194 96160 | 6 | 0, 5 |
G2 | 57120 | 7 | 8 |
G1 | 06078 | 8 | |
ĐB | 15001 | 9 | 4, 4, 6 |
XSKH 30-9 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9 |
G7 | 526 | 1 | |
G6 | 6180 7686 3894 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 1464 | 3 | 4, 6, 7, 9 |
G4 | 46072 13109 28737 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 77324 49460 | 6 | 0, 4, 8, 9 |
G2 | 63922 | 7 | 2 |
G1 | 70169 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 98350 | 9 | 4, 9 |
XSKH 30-9 Lô-tô XSKH |