XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 721 | 1 | 1, 8 |
G6 | 6711 5521 4118 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 6850 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 38387 26079 68937 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 26741 04193 | 6 | |
G2 | 20384 | 7 | 9 |
G1 | 62547 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 938452 | 9 | 1, 3 |
XSKH 30-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 397 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 3395 5604 2700 | 2 | 5 |
G5 | 6611 | 3 | |
G4 | 14677 86361 21118 | 4 | |
5 | |||
G3 | 36095 95877 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 76082 | 7 | 7, 7 |
G1 | 80767 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 569760 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSKH 30-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 058 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2401 9509 5883 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 6020 | 3 | 8, 8 |
G4 | 35838 70607 78029 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 14593 25452 | 6 | 1, 2 |
G2 | 98026 | 7 | |
G1 | 97191 | 8 | 3 |
ĐB | 14010 | 9 | 1, 3 |
XSKH 30-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5 |
G7 | 561 | 1 | 6 |
G6 | 1740 0040 4144 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5475 | 3 | 2, 5 |
G4 | 60079 84166 51005 | 4 | 0,0,4,5,7,8 |
5 | |||
G3 | 85945 66616 | 6 | 1, 6 |
G2 | 13047 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 39048 | 8 | 6 |
ĐB | 14835 | 9 | |
XSKH 30-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 3, 4, 7 |
G7 | 738 | 1 | |
G6 | 9338 1276 5935 | 2 | 1, 7 |
G5 | 3721 | 3 | 5, 8, 8 |
G4 | 11163 75404 69703 | 4 | |
5 | |||
G3 | 56507 16972 | 6 | 3, 6 |
G2 | 10100 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 49676 | 8 | 3 |
ĐB | 33227 | 9 | 2, 2 |
XSKH 30-5 XSKH 10 ngày |