XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 457 | 1 | |
G6 | 4438 2920 1320 | 2 | 0, 0, 2, 7, 9 |
G5 | 4029 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
G4 | 92737 33997 18851 | 4 | |
5 | 1, 2, 4, 6, 7 | ||
G3 | 27456 62422 | 6 | 4, 6 |
G2 | 87630 | 7 | |
G1 | 72627 | 8 | |
ĐB | 020954 | 9 | 5, 7 |
XSKH 3-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 633 | 1 | 3, 3 |
G6 | 9563 5654 3756 | 2 | |
G5 | 7013 | 3 | 3, 6 |
G4 | 78749 44659 24896 | 4 | 6, 9 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 54996 23184 | 6 | 3 |
G2 | 38797 | 7 | |
G1 | 89446 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 489489 | 9 | 3, 6, 6, 7, 9 |
XSKH 3-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 557 | 1 | 1 |
G6 | 8711 6308 5270 | 2 | |
G5 | 8176 | 3 | 3, 4 |
G4 | 27494 75673 26662 | 4 | 1 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 67703 27378 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 82278 | 7 | 0, 3, 6, 8, 8 |
G1 | 89641 | 8 | |
ĐB | 068434 | 9 | 4 |
XSKH 3-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 622 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8254 6317 9653 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1142 | 3 | |
G4 | 99515 27447 10681 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 91086 30940 | 6 | 0, 4 |
G2 | 23772 | 7 | 2 |
G1 | 74099 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 58583 | 9 | 0, 9 |
XSKH 3-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2 |
G7 | 729 | 1 | 1, 4, 6, 9 |
G6 | 9402 9816 0425 | 2 | 4,5,7,9,9,9 |
G5 | 2076 | 3 | |
G4 | 33829 64514 30424 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 71279 47850 | 6 | 6 |
G2 | 23766 | 7 | 6, 9 |
G1 | 59627 | 8 | |
ĐB | 03998 | 9 | 6, 8 |
XSKH 3-9 XSKH 10 ngày |