XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 7 |
G7 | 857 | 1 | 4 |
G6 | 0977 6395 8414 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 7499 | 3 | 5 |
G4 | 09622 77624 71597 | 4 | 5 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 52607 96328 | 6 | 2 |
G2 | 92186 | 7 | 1, 7 |
G1 | 82786 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 659894 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSKH 3-3 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3 |
G7 | 676 | 1 | 5, 5 |
G6 | 3845 3582 7215 | 2 | 1, 5 |
G5 | 5852 | 3 | 9 |
G4 | 88785 11239 31515 | 4 | 2, 3, 4, 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 90043 50642 | 6 | |
G2 | 61081 | 7 | 6, 6, 9 |
G1 | 66621 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 080579 | 9 | |
XSKH 3-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 5 |
G7 | 485 | 1 | 1,3,3,6,6,8 |
G6 | 6105 5893 5216 | 2 | |
G5 | 6487 | 3 | 8 |
G4 | 95203 07211 17838 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 88451 73467 | 6 | 6, 7 |
G2 | 82013 | 7 | 0 |
G1 | 25970 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 957646 | 9 | 3 |
XSKH 3-3 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 5 |
G7 | 667 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9841 0264 3133 | 2 | |
G5 | 3897 | 3 | 3, 7 |
G4 | 66789 34114 03050 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 27903 97664 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 65092 | 7 | 1 |
G1 | 24983 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 506005 | 9 | 2, 7 |
XSKH 3-3 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 973 | 1 | 2, 5, 7, 8 |
G6 | 9945 5117 3106 | 2 | 8 |
G5 | 3415 | 3 | 2, 8 |
G4 | 32991 73828 25238 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 95282 94199 | 6 | 9 |
G2 | 68318 | 7 | 3 |
G1 | 67612 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 31780 | 9 | 0, 1, 3, 9 |
XSKH 3-3 XSKH 10 ngày |