XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1 |
G7 | 793 | 1 | 3, 3, 8 |
G6 | 4667 4299 9895 | 2 | 0 |
G5 | 2401 | 3 | 4 |
G4 | 64918 58765 21920 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 81747 27013 | 6 | 5, 7 |
G2 | 34096 | 7 | 2, 2, 6, 9 |
G1 | 76572 | 8 | |
ĐB | 619113 | 9 | 3, 5, 6, 8, 9 |
XSKH 3-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4, 7 |
G7 | 967 | 1 | |
G6 | 1429 1507 7195 | 2 | 0, 1, 2, 9 |
G5 | 7787 | 3 | 7 |
G4 | 33397 42592 43421 | 4 | 9 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 67937 87860 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 20461 | 7 | |
G1 | 76857 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 968722 | 9 | 2, 5, 7 |
XSKH 3-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 2, 8, 8 |
G7 | 285 | 1 | |
G6 | 4962 0676 3408 | 2 | 6 |
G5 | 7852 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 06908 31026 34778 | 4 | 3 |
5 | 2, 2, 3 | ||
G3 | 86502 61236 | 6 | 2 |
G2 | 32430 | 7 | 6, 8 |
G1 | 17281 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 812953 | 9 | 9 |
XSKH 3-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 105 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 5587 9611 2690 | 2 | 6, 7 |
G5 | 1317 | 3 | 7, 9 |
G4 | 58712 95668 14726 | 4 | |
5 | |||
G3 | 77184 78937 | 6 | 2, 8 |
G2 | 47839 | 7 | 1, 5 |
G1 | 83727 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 78880 | 9 | 0 |
XSKH 3-10 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 987 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8496 5798 6358 | 2 | 7 |
G5 | 8911 | 3 | 3, 4, 6, 8 |
G4 | 80627 69134 18855 | 4 | |
5 | 5, 6, 7, 8 | ||
G3 | 10838 27877 | 6 | 7 |
G2 | 56233 | 7 | 7 |
G1 | 52882 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 50967 | 9 | 6, 8 |
XSKH 3-10 XSKH 10 ngày |