XSMT> Thứ 4> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2 |
G7 | 054 | 1 | 6 |
G6 | 9294 5261 0376 | 2 | |
G5 | 3032 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 41559 64798 00259 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 16139 33695 | 6 | 1 |
G2 | 61241 | 7 | 5, 6 |
G1 | 74216 | 8 | |
ĐB | 944394 | 9 | 4, 4, 5, 8 |
XSKH 28-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 134 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2725 9645 9326 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5252 | 3 | 4, 4, 5, 8, 8 |
G4 | 33135 13762 96403 | 4 | 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 02911 02255 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
G2 | 83434 | 7 | |
G1 | 90667 | 8 | |
ĐB | 344865 | 9 | |
XSKH 28-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3 |
G7 | 372 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9512 5426 1146 | 2 | 6, 6 |
G5 | 1390 | 3 | 3 |
G4 | 61591 59183 83850 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 01354 71444 | 6 | 5 |
G2 | 31396 | 7 | 2 |
G1 | 30742 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 649481 | 9 | 0, 1, 6 |
XSKH 28-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 418 | 1 | 8 |
G6 | 2047 8475 0723 | 2 | 3, 4, 4, 8 |
G5 | 0234 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
G4 | 90332 21737 40874 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 70124 19343 | 6 | |
G2 | 46430 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 47291 | 8 | |
ĐB | 652824 | 9 | 1 |
XSKH 28-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 5 |
G7 | 010 | 1 | 0, 1 |
G6 | 9966 1663 6338 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9988 | 3 | 0, 3, 8, 8 |
G4 | 78411 07805 79830 | 4 | 2, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 70793 97398 | 6 | 3, 6 |
G2 | 11042 | 7 | |
G1 | 41152 | 8 | 8 |
ĐB | 54901 | 9 | 3, 8 |
XSKH 28-2 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 5 |
G7 | 126 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 1748 7046 1394 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 3351 | 3 | |
G4 | 65776 02928 14705 | 4 | 2, 6, 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 21812 29346 | 6 | 6 |
G2 | 21666 | 7 | 6 |
G1 | 11986 | 8 | 6 |
ĐB | 84002 | 9 | 4, 4 |
XSKH 28-2 Lô-tô XSKH |