XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3, 5, 6, 6, 8 |
G7 | 378 | 1 | 6 |
G6 | 7006 3559 7945 | 2 | 9 |
G5 | 9688 | 3 | 5 |
G4 | 64572 98605 97616 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 02047 71474 | 6 | 2 |
G2 | 38503 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 88959 | 8 | 8 |
ĐB | 467908 | 9 | |
XSKH 28-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 321 | 1 | 2 |
G6 | 9375 3532 9588 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 6973 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 62338 77724 58312 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 73176 04781 | 6 | |
G2 | 66482 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 19156 | 8 | 1, 2, 3, 5, 8 |
ĐB | 405331 | 9 | |
XSKH 28-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 175 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 1906 6166 7649 | 2 | 2 |
G5 | 1799 | 3 | 9 |
G4 | 21659 10182 50319 | 4 | 4, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 02685 75622 | 6 | 6 |
G2 | 27111 | 7 | 5, 6 |
G1 | 65497 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 253144 | 9 | 7, 9 |
XSKH 28-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 744 | 1 | 4 |
G6 | 2794 0569 3927 | 2 | 6, 7, 7 |
G5 | 3839 | 3 | 9 |
G4 | 66543 61227 18289 | 4 | 3, 4, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 88349 69764 | 6 | 4, 9 |
G2 | 37446 | 7 | 1 |
G1 | 45526 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 97891 | 9 | 1, 1, 4 |
XSKH 28-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 939 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 6217 1093 6389 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0164 | 3 | 3, 3, 9 |
G4 | 34273 04526 45111 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 49576 07058 | 6 | 4 |
G2 | 02997 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 95982 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 61643 | 9 | 3, 7 |
XSKH 28-11 XSKH 10 ngày |