XSMT> Thứ 4> XSKH 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 8 |
G7 | 073 | 1 | |
G6 | 2176 4879 1469 | 2 | 6, 6 |
G5 | 9372 | 3 | 0, 2 |
G4 | 84666 35379 68893 | 4 | |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 13366 29308 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 73132 | 7 | 1,2,3,6,9,9 |
G1 | 70430 | 8 | |
ĐB | 840895 | 9 | 3, 5 |
XSKH 24-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 9 |
G7 | 985 | 1 | 5, 7 |
G6 | 3451 1409 4981 | 2 | 3, 4 |
G5 | 6917 | 3 | 0, 7 |
G4 | 96185 54015 91549 | 4 | 3, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 43243 54092 | 6 | 9 |
G2 | 34423 | 7 | |
G1 | 70880 | 8 | 0, 1, 5, 5 |
ĐB | 583024 | 9 | 2, 9 |
XSKH 24-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 6 |
G7 | 885 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 2565 1445 2819 | 2 | |
G5 | 4964 | 3 | 3, 9 |
G4 | 55017 89076 34800 | 4 | 5 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 22593 22054 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 77994 | 7 | 6 |
G1 | 58269 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 187239 | 9 | 3, 4 |
XSKH 24-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 6, 9, 9 |
G7 | 309 | 1 | |
G6 | 5004 4478 3609 | 2 | 5 |
G5 | 8606 | 3 | 0 |
G4 | 26857 35748 36440 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 21554 80025 | 6 | 4, 9 |
G2 | 08791 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 55990 | 8 | |
ĐB | 18264 | 9 | 0, 1, 4 |
XSKH 24-7 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 9 |
G7 | 793 | 1 | 5 |
G6 | 2704 7375 6742 | 2 | 4 |
G5 | 8935 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
G4 | 57109 08974 65715 | 4 | 2, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 54885 42842 | 6 | 3, 9 |
G2 | 84736 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 81636 | 8 | 5 |
ĐB | 227769 | 9 | 3 |
XSKH 24-7 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2,2,2,3,6,6 |
G7 | 302 | 1 | |
G6 | 3261 0102 7581 | 2 | 1, 7 |
G5 | 1006 | 3 | 1, 4 |
G4 | 51006 44944 82434 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 65921 04767 | 6 | 1, 7 |
G2 | 96859 | 7 | |
G1 | 25643 | 8 | 1 |
ĐB | 20431 | 9 | 2 |
XSKH 24-7 Lô-tô XSKH |