XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 623 | 1 | 0 |
G6 | 1124 4320 8728 | 2 | 0,2,3,3,4,5,8 |
G5 | 4810 | 3 | |
G4 | 26992 61383 74449 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 60762 49156 | 6 | 2, 6 |
G2 | 82523 | 7 | |
G1 | 30784 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 477625 | 9 | 2 |
XSKH 23-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7, 9 |
G7 | 907 | 1 | |
G6 | 0150 9548 8559 | 2 | 2, 9 |
G5 | 8709 | 3 | 7, 9 |
G4 | 22389 57496 17067 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 47039 14437 | 6 | 7, 8 |
G2 | 63745 | 7 | |
G1 | 35929 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 627922 | 9 | 2, 6 |
XSKH 23-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 5 |
G7 | 532 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 6829 8291 8905 | 2 | 4, 9 |
G5 | 5359 | 3 | 0, 2 |
G4 | 59156 98544 25684 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 47413 47240 | 6 | 8 |
G2 | 94418 | 7 | |
G1 | 07816 | 8 | 4 |
ĐB | 301995 | 9 | 1, 5, 6 |
XSKH 23-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4, 7 |
G7 | 175 | 1 | 4, 7 |
G6 | 6635 1531 6735 | 2 | 1 |
G5 | 2364 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 90352 81407 75578 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 62817 67587 | 6 | 1, 4 |
G2 | 81545 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 22402 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 18014 | 9 | |
XSKH 23-7 XSKH 200 ngày |