XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 8 |
G7 | 861 | 1 | 5 |
G6 | 5364 4922 7534 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 1688 | 3 | 4 |
G4 | 43079 74695 68343 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 93424 81808 | 6 | 1, 1, 4, 4 |
G2 | 53703 | 7 | 9 |
G1 | 31961 | 8 | 8 |
ĐB | 019015 | 9 | 5 |
XSKH 23-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 0, 2 |
G7 | 781 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 0455 6900 3002 | 2 | |
G5 | 0152 | 3 | |
G4 | 25012 36456 20300 | 4 | 5, 6, 6, 7 |
5 | 2, 3, 5, 6 | ||
G3 | 90746 29153 | 6 | |
G2 | 35047 | 7 | 3, 5 |
G1 | 15515 | 8 | 1 |
ĐB | 462695 | 9 | 5 |
XSKH 23-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1 |
G7 | 681 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 8587 8788 4317 | 2 | 7 |
G5 | 8613 | 3 | 0 |
G4 | 51130 35801 91680 | 4 | 2, 2 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 13871 11227 | 6 | 1 |
G2 | 06352 | 7 | 1, 7 |
G1 | 15883 | 8 | 0, 1, 3, 7, 8 |
ĐB | 305017 | 9 | |
XSKH 23-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 9 |
G7 | 818 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4694 7883 4149 | 2 | 0, 4, 7, 9 |
G5 | 1327 | 3 | 6 |
G4 | 25266 81145 14598 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 16524 40636 | 6 | 6 |
G2 | 33109 | 7 | |
G1 | 33512 | 8 | 3 |
ĐB | 821347 | 9 | 3, 4, 8 |
XSKH 23-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 494 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0784 6108 0793 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 3907 | 3 | 6 |
G4 | 72251 90248 80603 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 60229 72726 | 6 | |
G2 | 75595 | 7 | |
G1 | 65323 | 8 | 4 |
ĐB | 43115 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
XSKH 23-6 XSKH 10 ngày |