XSMT> Thứ 4> XSKH 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4 |
G7 | 576 | 1 | 9 |
G6 | 0874 1591 7824 | 2 | 4 |
G5 | 3572 | 3 | 6, 7 |
G4 | 86536 36660 72219 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 82050 85104 | 6 | 0, 0, 4 |
G2 | 58544 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 35237 | 8 | 6 |
ĐB | 207691 | 9 | 1, 1 |
XSKH 22-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 2 |
G7 | 733 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 5461 1285 2302 | 2 | |
G5 | 1015 | 3 | 3, 6 |
G4 | 57873 32593 22687 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 77613 12380 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 61864 | 7 | 3, 3 |
G1 | 95436 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 614700 | 9 | 3 |
XSKH 22-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 3 |
G7 | 599 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4778 3719 7224 | 2 | 4, 4 |
G5 | 2757 | 3 | 5 |
G4 | 94301 78345 51814 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 1, 5, 7 | ||
G3 | 35524 54582 | 6 | 0 |
G2 | 65660 | 7 | 8 |
G1 | 41051 | 8 | 2 |
ĐB | 690149 | 9 | 9 |
XSKH 22-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 9 |
G7 | 340 | 1 | 6 |
G6 | 5416 3809 9051 | 2 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G5 | 9723 | 3 | 1, 7 |
G4 | 13870 42273 15131 | 4 | 0, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 21487 80428 | 6 | 1 |
G2 | 52942 | 7 | 0, 3, 5, 7 |
G1 | 83977 | 8 | 7 |
ĐB | 783429 | 9 | |
XSKH 22-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 5 |
G7 | 480 | 1 | 1, 3, 8, 8 |
G6 | 7793 6583 6524 | 2 | 0, 2, 4, 6 |
G5 | 6544 | 3 | |
G4 | 88811 57865 46620 | 4 | 0, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 99822 26280 | 6 | 5 |
G2 | 22613 | 7 | |
G1 | 30826 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 18951 | 9 | 1, 3 |
XSKH 22-11 XSKH 10 ngày |