XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 7 |
G7 | 145 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0503 5307 4010 | 2 | 2 |
G5 | 6122 | 3 | 9 |
G4 | 61471 42185 72739 | 4 | 1, 5 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53015 79895 | 6 | 6 |
G2 | 56741 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 08666 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 615582 | 9 | 5 |
XSKH 21-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4 |
G7 | 318 | 1 | 8, 8, 8 |
G6 | 3433 1404 4974 | 2 | 4, 6 |
G5 | 3036 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 56143 42674 16993 | 4 | 3 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 17187 22532 | 6 | |
G2 | 17357 | 7 | 4, 4 |
G1 | 22926 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 090424 | 9 | 3 |
XSKH 21-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 5 |
G7 | 705 | 1 | 5, 6, 8, 9 |
G6 | 0343 7554 1018 | 2 | |
G5 | 4631 | 3 | 1, 5 |
G4 | 26516 63376 06502 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 05767 64579 | 6 | 7 |
G2 | 54878 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 73015 | 8 | 8 |
ĐB | 628491 | 9 | 1 |
XSKH 21-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3 |
G7 | 613 | 1 | 3 |
G6 | 4830 3284 8398 | 2 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 8645 | 3 | 0, 1 |
G4 | 66528 31674 82891 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 80475 00003 | 6 | 1 |
G2 | 62021 | 7 | 4, 5 |
G1 | 76058 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 921522 | 9 | 1, 4, 8 |
XSKH 21-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 0, 3, 4, 8 |
G7 | 100 | 1 | 9 |
G6 | 5089 3403 9673 | 2 | 2, 2 |
G5 | 4372 | 3 | 0 |
G4 | 86842 93419 99883 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 86308 31789 | 6 | |
G2 | 69730 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 41822 | 8 | 3, 9, 9 |
ĐB | 03122 | 9 | 1 |
XSKH 21-4 XSKH 10 ngày |