XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 6 |
G7 | 422 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9123 8720 3539 | 2 | 0, 0, 1, 2, 3 |
G5 | 8751 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 28421 40072 95592 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 58346 75275 | 6 | |
G2 | 61804 | 7 | 2, 5 |
G1 | 55513 | 8 | |
ĐB | 084132 | 9 | 2 |
XSKH 2-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 4 |
G7 | 457 | 1 | 8 |
G6 | 0701 9175 1058 | 2 | 2 |
G5 | 1939 | 3 | 2, 9 |
G4 | 03432 37589 21464 | 4 | 4, 5 |
5 | 5, 5, 7, 8 | ||
G3 | 64555 10084 | 6 | 0, 4, 4 |
G2 | 38618 | 7 | 5 |
G1 | 82704 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 094222 | 9 | |
XSKH 2-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7, 8 |
G7 | 594 | 1 | |
G6 | 1438 7751 0327 | 2 | 1, 4, 7, 8 |
G5 | 1387 | 3 | 3, 8 |
G4 | 23268 70321 17628 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 6, 9 | ||
G3 | 13224 61733 | 6 | 2, 8 |
G2 | 90562 | 7 | 8 |
G1 | 34759 | 8 | 7 |
ĐB | 576456 | 9 | 4 |
XSKH 2-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2 |
G7 | 295 | 1 | 7, 9 |
G6 | 5992 9884 1621 | 2 | 1, 3 |
G5 | 0936 | 3 | 6 |
G4 | 76882 48602 82817 | 4 | 0, 0, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 25345 65674 | 6 | 2 |
G2 | 44558 | 7 | 0, 4 |
G1 | 57959 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 247723 | 9 | 2, 5 |
XSKH 2-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 9, 9 |
G7 | 892 | 1 | 8 |
G6 | 2618 3887 4037 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9520 | 3 | 1, 1, 5, 7 |
G4 | 01692 36931 34635 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 75696 88462 | 6 | 2 |
G2 | 46794 | 7 | |
G1 | 80409 | 8 | 7 |
ĐB | 55594 | 9 | 2, 2, 4, 4, 6 |
XSKH 2-6 XSKH 10 ngày |