XSMT> Thứ 4> XSKH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4 |
G7 | 052 | 1 | |
G6 | 1148 4603 8250 | 2 | 2 |
G5 | 7663 | 3 | 9, 9 |
G4 | 66639 26986 24339 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 0, 2, 2 | ||
G3 | 36196 59279 | 6 | 2, 3, 5, 5 |
G2 | 86465 | 7 | 9 |
G1 | 08240 | 8 | 6 |
ĐB | 597765 | 9 | 6 |
XSKH 2-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 636 | 1 | 4, 7 |
G6 | 8547 1863 8458 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2490 | 3 | 1, 6 |
G4 | 01517 53058 64207 | 4 | 7 |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 07462 59260 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 76209 | 7 | |
G1 | 96604 | 8 | 5 |
ĐB | 164627 | 9 | 0 |
XSKH 2-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 641 | 1 | 2, 2, 2, 3 |
G6 | 3445 7812 8271 | 2 | 0 |
G5 | 8546 | 3 | 1, 8 |
G4 | 46520 40184 00487 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 68713 65112 | 6 | |
G2 | 95612 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 12573 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 557172 | 9 | |
XSKH 2-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8 |
G7 | 166 | 1 | 5 |
G6 | 2979 0715 7433 | 2 | |
G5 | 6474 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 84138 15848 16575 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 37954 34957 | 6 | 6 |
G2 | 02094 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 81280 | 8 | 0 |
ĐB | 70508 | 9 | 0, 1, 4, 7 |
XSKH 2-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 1, 6, 9, 9 |
G7 | 738 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7460 9786 1501 | 2 | 5, 5 |
G5 | 7258 | 3 | 8 |
G4 | 51051 10209 23354 | 4 | 1, 5 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 96125 81617 | 6 | 0 |
G2 | 33325 | 7 | |
G1 | 93241 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 65915 | 9 | |
XSKH 2-12 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 492 | 1 | 5 |
G6 | 8574 6153 6888 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2168 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 93525 32837 41558 | 4 | 6 |
5 | 3, 3, 8, 8 | ||
G3 | 25815 80553 | 6 | 8 |
G2 | 93971 | 7 | 1, 4 |
G1 | 14239 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 28524 | 9 | 2 |
XSKH 2-12 Lô-tô XSKH |