XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4, 5, 7, 8, 9 |
G7 | 407 | 1 | |
G6 | 2047 2308 4449 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3829 | 3 | 8 |
G4 | 18609 67905 49299 | 4 | 7, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 51679 21923 | 6 | 5, 7, 7 |
G2 | 30304 | 7 | 9 |
G1 | 68665 | 8 | |
ĐB | 868856 | 9 | 2, 3, 9 |
XSKH 19-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5 |
G7 | 466 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 3096 1605 3078 | 2 | 5 |
G5 | 6372 | 3 | |
G4 | 42312 33025 34995 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 48792 48378 | 6 | 6, 6 |
G2 | 37615 | 7 | 2, 5, 8, 8 |
G1 | 64445 | 8 | |
ĐB | 557848 | 9 | 2, 5, 6 |
XSKH 19-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 028 | 1 | |
G6 | 7326 3029 7763 | 2 | 6, 7, 8, 9 |
G5 | 6235 | 3 | 5 |
G4 | 47172 09290 27001 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 95107 64793 | 6 | 3 |
G2 | 76045 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 12740 | 8 | |
ĐB | 519309 | 9 | 0, 1, 3, 4 |
XSKH 19-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6 |
G7 | 638 | 1 | 3 |
G6 | 9923 7597 8378 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 0538 | 3 | 2, 6, 8, 8 |
G4 | 80989 50536 61729 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 95294 26866 | 6 | 6 |
G2 | 09806 | 7 | 2, 8 |
G1 | 17113 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 62587 | 9 | 4, 6, 7 |
XSKH 19-11 XSKH 200 ngày |