XSMT> Thứ 4> XSKH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 350 | 1 | 1 |
G6 | 2567 7492 6304 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1582 | 3 | 7, 9 |
G4 | 26770 09455 43726 | 4 | |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 93125 01579 | 6 | 7 |
G2 | 28155 | 7 | 0, 7, 8, 9 |
G1 | 35077 | 8 | 2 |
ĐB | 100998 | 9 | 2, 8, 8 |
XSKH 18-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 171 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6308 6856 8206 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8504 | 3 | 3, 9 |
G4 | 22686 56897 07984 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 86528 60117 | 6 | 4 |
G2 | 06685 | 7 | 1, 8 |
G1 | 08339 | 8 | 4, 4, 5, 6 |
ĐB | 454464 | 9 | 7 |
XSKH 18-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 5, 9 |
G7 | 313 | 1 | 0, 3, 3, 7, 7 |
G6 | 6072 4317 9065 | 2 | |
G5 | 8763 | 3 | |
G4 | 05347 58613 87017 | 4 | 7 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 29797 01505 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
G2 | 15969 | 7 | 2 |
G1 | 78254 | 8 | |
ĐB | 248759 | 9 | 2, 7 |
XSKH 18-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 5 |
G7 | 988 | 1 | 2 |
G6 | 5948 7799 1699 | 2 | |
G5 | 1562 | 3 | 3, 6 |
G4 | 51881 34805 69975 | 4 | 8 |
5 | 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 95800 35856 | 6 | 2, 2 |
G2 | 35381 | 7 | 5 |
G1 | 26212 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 43959 | 9 | 9, 9 |
XSKH 18-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 5, 7, 8 |
G7 | 102 | 1 | |
G6 | 2587 1407 7238 | 2 | 1, 7 |
G5 | 4179 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 47652 99892 34389 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 03280 65427 | 6 | |
G2 | 24630 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 53235 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 42571 | 9 | 2, 9 |
XSKH 18-11 XSKH 10 ngày |