XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8, 8, 9, 9 |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 1608 2350 0509 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6908 | 3 | 6, 6, 6, 7, 9 |
G4 | 46922 12736 86536 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 44629 24166 | 6 | 0, 6 |
G2 | 07736 | 7 | |
G1 | 74009 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 683737 | 9 | 7 |
XSKH 15-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 9 |
G7 | 032 | 1 | 9 |
G6 | 0896 5241 5822 | 2 | 1, 1, 2, 5 |
G5 | 5362 | 3 | 1, 2 |
G4 | 41170 32821 48278 | 4 | 1 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 09725 61303 | 6 | 2 |
G2 | 06409 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 50521 | 8 | |
ĐB | 718896 | 9 | 6, 6 |
XSKH 15-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 7 |
G7 | 133 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 8517 4366 4118 | 2 | 6, 9 |
G5 | 7930 | 3 | 0, 3 |
G4 | 25878 96861 95207 | 4 | 7, 7 |
5 | |||
G3 | 42629 08447 | 6 | 1, 6 |
G2 | 14172 | 7 | 1, 1, 2, 6, 8 |
G1 | 04189 | 8 | 9 |
ĐB | 165571 | 9 | |
XSKH 15-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3, 5 |
G7 | 668 | 1 | |
G6 | 7305 9223 2646 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3475 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 72728 97638 25172 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 28903 03998 | 6 | 1, 8 |
G2 | 05672 | 7 | 2, 2, 4, 5 |
G1 | 81542 | 8 | 3 |
ĐB | 808139 | 9 | 8 |
XSKH 15-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5 |
G7 | 622 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6843 5016 6197 | 2 | 2 |
G5 | 2667 | 3 | |
G4 | 26188 42258 84787 | 4 | 2, 3 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 24500 23079 | 6 | 5, 7 |
G2 | 55753 | 7 | 9 |
G1 | 67886 | 8 | 3, 6, 7, 8 |
ĐB | 73193 | 9 | 3, 7 |
XSKH 15-9 XSKH 10 ngày |