XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 253 | 1 | 1, 1, 6, 6 |
G6 | 8861 0103 7238 | 2 | |
G5 | 2155 | 3 | 8 |
G4 | 31590 59192 31359 | 4 | 1, 3 |
5 | 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 15516 27197 | 6 | 1 |
G2 | 08096 | 7 | 2 |
G1 | 83216 | 8 | |
ĐB | 530557 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
XSKH 14-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 4 |
G7 | 241 | 1 | 1, 3, 3, 4, 7 |
G6 | 1398 4413 5203 | 2 | 3 |
G5 | 1750 | 3 | 0, 7 |
G4 | 60217 66175 39913 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 55030 08723 | 6 | 0, 7 |
G2 | 76960 | 7 | 5 |
G1 | 36337 | 8 | |
ĐB | 486367 | 9 | 8 |
XSKH 14-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 8 |
G7 | 563 | 1 | 7 |
G6 | 7335 1187 6298 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5008 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 21639 52417 07244 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 92730 27793 | 6 | 2, 3 |
G2 | 04277 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 87262 | 8 | 7 |
ĐB | 802845 | 9 | 3, 8 |
XSKH 14-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 849 | 1 | 7 |
G6 | 7917 6138 4553 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 5326 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 48020 33798 15655 | 4 | 7, 9 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 93586 19793 | 6 | |
G2 | 78031 | 7 | 8 |
G1 | 08747 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 697158 | 9 | 3, 8 |
XSKH 14-7 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 4 |
G7 | 298 | 1 | 9 |
G6 | 9676 5443 4784 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1719 | 3 | 7 |
G4 | 80596 25968 48200 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 29742 36959 | 6 | 6, 8 |
G2 | 66076 | 7 | 6, 6 |
G1 | 87585 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 23741 | 9 | 6, 8 |
XSKH 14-7 XSKH 10 ngày |