XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 448 | 1 | |
G6 | 1764 6323 4939 | 2 | 3, 5 |
G5 | 0770 | 3 | 9 |
G4 | 28483 83295 19944 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 70670 14573 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 78755 | 7 | 0, 0, 1, 3 |
G1 | 09248 | 8 | 3 |
ĐB | 944964 | 9 | 1, 5 |
XSKH 14-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6, 7, 9 |
G7 | 506 | 1 | 2 |
G6 | 4728 7235 1260 | 2 | 8 |
G5 | 4473 | 3 | 4, 5 |
G4 | 88344 14234 96257 | 4 | 4, 4, 7, 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 37407 12556 | 6 | 0, 0 |
G2 | 81212 | 7 | 3 |
G1 | 53944 | 8 | |
ĐB | 249192 | 9 | 2 |
XSKH 14-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 064 | 1 | 4, 9 |
G6 | 0019 0996 6337 | 2 | |
G5 | 1270 | 3 | 7 |
G4 | 95894 16869 00614 | 4 | 6, 7, 8, 9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 37969 63609 | 6 | 4, 9, 9, 9 |
G2 | 34451 | 7 | 0 |
G1 | 77046 | 8 | 6 |
ĐB | 967586 | 9 | 4, 6 |
XSKH 14-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 435 | 1 | 0, 3 |
G6 | 0550 1675 5766 | 2 | 7 |
G5 | 2844 | 3 | 0, 5 |
G4 | 55484 53530 05310 | 4 | 4, 8 |
5 | 0, 3, 3, 5 | ||
G3 | 87061 39813 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 22855 | 7 | 1, 5 |
G1 | 18864 | 8 | 4 |
ĐB | 86553 | 9 | 9 |
XSKH 14-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 8 |
G7 | 641 | 1 | 3 |
G6 | 4669 4173 4898 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 4028 | 3 | 8 |
G4 | 32208 18722 28656 | 4 | 1 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 22559 75361 | 6 | 1, 9, 9 |
G2 | 77289 | 7 | 3 |
G1 | 65338 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 63624 | 9 | 2, 3, 8 |
XSKH 14-11 XSKH 10 ngày |