XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 575 | 1 | 2, 2, 4, 6 |
G6 | 5816 6888 7414 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8631 | 3 | 1, 8 |
G4 | 83278 84794 61856 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 31075 18577 | 6 | |
G2 | 80012 | 7 | 5, 5, 7, 8 |
G1 | 62182 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 852112 | 9 | 4, 5 |
XSKH 14-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5, 9 |
G7 | 240 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3842 8558 0083 | 2 | 3 |
G5 | 1586 | 3 | 4 |
G4 | 84259 81763 41270 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 5, 5, 8, 9 | ||
G3 | 38034 35750 | 6 | 3 |
G2 | 14555 | 7 | 0, 7 |
G1 | 75109 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 795305 | 9 | |
XSKH 14-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 640 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 8065 5438 6010 | 2 | |
G5 | 2111 | 3 | 6, 8 |
G4 | 50283 08558 06118 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 43542 39076 | 6 | 5 |
G2 | 80748 | 7 | 6 |
G1 | 41507 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 103636 | 9 | 4, 9 |
XSKH 14-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 417 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G6 | 7328 8677 9313 | 2 | 3, 5, 7, 8, 9 |
G5 | 5985 | 3 | 8 |
G4 | 06914 65290 15493 | 4 | |
5 | |||
G3 | 72894 29938 | 6 | 0, 3 |
G2 | 60427 | 7 | 7 |
G1 | 80360 | 8 | 5 |
ĐB | 03115 | 9 | 0, 3, 4 |
XSKH 14-1 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0 |
G7 | 467 | 1 | |
G6 | 9438 0941 0061 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4024 | 3 | 0, 3, 8, 8, 9 |
G4 | 59930 71022 66084 | 4 | 1, 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 54600 24138 | 6 | 1, 7 |
G2 | 65858 | 7 | 4 |
G1 | 15085 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 35698 | 9 | 8 |
XSKH 14-1 XSKH 10 ngày |