XSMT> Thứ 4> XSKH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 759 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 7556 3724 6400 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7911 | 3 | 7 |
G4 | 68203 74522 85212 | 4 | 3 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 02494 57376 | 6 | 9 |
G2 | 17869 | 7 | 6 |
G1 | 11184 | 8 | 4 |
ĐB | 018537 | 9 | 2, 4, 8 |
XSKH 13-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8 |
G7 | 445 | 1 | 4, 4, 5, 6 |
G6 | 1479 1748 7614 | 2 | 6 |
G5 | 1761 | 3 | 3 |
G4 | 09092 09648 99167 | 4 | 5, 8, 8, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 17508 87626 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 07855 | 7 | 9 |
G1 | 43983 | 8 | 3 |
ĐB | 03114 | 9 | 2 |
XSKH 13-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5, 7 |
G7 | 385 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1307 7750 6742 | 2 | 8 |
G5 | 2219 | 3 | 7 |
G4 | 64763 17369 63275 | 4 | 2 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 67437 04212 | 6 | 1, 2, 3, 9 |
G2 | 01762 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 61528 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 630189 | 9 | |
XSKH 13-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1 |
G7 | 792 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7148 2130 8601 | 2 | 4 |
G5 | 9192 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 01661 51234 60243 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 36146 04197 | 6 | 1 |
G2 | 47214 | 7 | 7 |
G1 | 41077 | 8 | 9 |
ĐB | 64024 | 9 | 2, 2, 4, 7 |
XSKH 13-7 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0 |
G7 | 947 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 2648 5352 7787 | 2 | 0, 4 |
G5 | 4112 | 3 | 7 |
G4 | 67898 22020 60314 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 60324 10637 | 6 | |
G2 | 10541 | 7 | 3 |
G1 | 15981 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 21681 | 9 | 8, 8 |
XSKH 13-7 XSKH 10 ngày |