XSMT> Thứ 4> XSKH 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5 |
G7 | 323 | 1 | 4 |
G6 | 6164 1882 7845 | 2 | 2, 3, 3 |
G5 | 5567 | 3 | 7 |
G4 | 49414 95257 78023 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 92789 15797 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 36437 | 7 | 0, 5 |
G1 | 35275 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 700962 | 9 | 5, 7 |
XSKH 13-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1 |
G7 | 501 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 7325 4833 0857 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1062 | 3 | 3 |
G4 | 02369 54252 06597 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 44826 09456 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 45417 | 7 | 3 |
G1 | 43962 | 8 | |
ĐB | 686373 | 9 | 7, 7 |
XSKH 13-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 563 | 1 | 0, 2, 3, 3, 5 |
G6 | 1110 9730 6177 | 2 | 4 |
G5 | 6861 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 95686 75213 68539 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 35449 64924 | 6 | 1, 3 |
G2 | 86315 | 7 | 7 |
G1 | 82590 | 8 | 6 |
ĐB | 999031 | 9 | 0, 2 |
XSKH 13-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 464 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 6694 1789 5010 | 2 | |
G5 | 6357 | 3 | 1, 4 |
G4 | 34934 50196 96313 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 03966 99755 | 6 | 4, 4, 6 |
G2 | 28377 | 7 | 0, 7 |
G1 | 95243 | 8 | 9 |
ĐB | 623870 | 9 | 4, 6 |
XSKH 13-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
G7 | 704 | 1 | 1 |
G6 | 3147 9675 3307 | 2 | 2, 9 |
G5 | 1500 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 75634 67199 10992 | 4 | 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 72153 35134 | 6 | |
G2 | 40011 | 7 | 0, 5 |
G1 | 09922 | 8 | 7 |
ĐB | 94230 | 9 | 2, 9 |
XSKH 13-12 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2 |
G7 | 842 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4276 7028 2662 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 5689 | 3 | 2 |
G4 | 45974 28013 40483 | 4 | 2 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 40323 09956 | 6 | 2 |
G2 | 94402 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 50984 | 8 | 3, 4, 8, 9 |
ĐB | 96611 | 9 | |
XSKH 13-12 Lô-tô XSKH |