XSMT> Thứ 4> XSKH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 2 |
G7 | 657 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5443 6402 7710 | 2 | 1 |
G5 | 8414 | 3 | 8 |
G4 | 45383 48590 51721 | 4 | 3, 4, 7, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 50957 41738 | 6 | |
G2 | 78547 | 7 | 8 |
G1 | 04189 | 8 | 1, 3, 9, 9 |
ĐB | 268689 | 9 | 0 |
XSKH 12-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 242 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2576 7082 0143 | 2 | 5, 6, 6 |
G5 | 6070 | 3 | 0, 5 |
G4 | 50226 19543 43757 | 4 | 2, 3, 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 80587 32335 | 6 | 0 |
G2 | 85010 | 7 | 0, 6 |
G1 | 58860 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 195597 | 9 | 7 |
XSKH 12-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2, 3 |
G7 | 718 | 1 | 8 |
G6 | 8377 7435 8485 | 2 | 1, 1 |
G5 | 4821 | 3 | 4, 5, 8, 9 |
G4 | 06821 00138 63184 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 52234 56076 | 6 | 4 |
G2 | 66774 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 55103 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 687359 | 9 | 1 |
XSKH 12-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 246 | 1 | |
G6 | 0807 7534 8442 | 2 | 4, 6 |
G5 | 0439 | 3 | 4, 9 |
G4 | 58524 27943 12272 | 4 | 2, 2, 3, 6 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 48353 99187 | 6 | 2 |
G2 | 20626 | 7 | 2 |
G1 | 38703 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 25585 | 9 | |
XSKH 12-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 058 | 1 | 0, 2, 3, 9 |
G6 | 5313 2286 2868 | 2 | |
G5 | 9710 | 3 | 0, 6 |
G4 | 12156 93265 20986 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 6, 8 | ||
G3 | 66230 35272 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 96247 | 7 | 0, 2 |
G1 | 53360 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 045212 | 9 | |
XSKH 12-6 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 8, 9 |
G7 | 649 | 1 | |
G6 | 5465 9532 6509 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6648 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 23520 86241 96796 | 4 | 1, 5, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 34578 38487 | 6 | 4, 5 |
G2 | 77771 | 7 | 1, 8 |
G1 | 47964 | 8 | 7 |
ĐB | 09237 | 9 | 6 |
XSKH 12-6 Lô-tô XSKH |