XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 8 |
G7 | 168 | 1 | |
G6 | 4277 9771 8260 | 2 | |
G5 | 8932 | 3 | 2, 5 |
G4 | 02876 60850 13458 | 4 | 4 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 55644 33992 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 14935 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 49481 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 226378 | 9 | 2 |
XSKH 10-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 749 | 1 | |
G6 | 5227 5041 8306 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1948 | 3 | |
G4 | 80584 18546 47965 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 96481 38197 | 6 | 5 |
G2 | 34394 | 7 | 9 |
G1 | 80079 | 8 | 0, 1, 4, 9 |
ĐB | 913289 | 9 | 2, 4, 7 |
XSKH 10-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0 |
G7 | 814 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 1219 4853 5638 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0941 | 3 | 7, 8 |
G4 | 11977 84148 87821 | 4 | 0, 1, 7, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 34988 37010 | 6 | |
G2 | 44177 | 7 | 7, 7 |
G1 | 35286 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 274529 | 9 | |
XSKH 10-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 9 |
G7 | 722 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1622 0247 0379 | 2 | 2, 2, 3, 5, 6 |
G5 | 0391 | 3 | 2, 9 |
G4 | 37609 37150 39732 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 59599 86111 | 6 | |
G2 | 62439 | 7 | 9 |
G1 | 72210 | 8 | 5 |
ĐB | 72785 | 9 | 1, 9 |
XSKH 10-10 XSKH 200 ngày |